经济管理系工作职责及标准
(量化考核指标体系)
工作职责(考核指标) | 工作标准(考核标准) | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
1. 党建、 意识形态、 党风廉政建设 (满分100分、权重20%) | 1.1政治建设 (20分) | 1.1.1坚持党中央权威和集中统一领导 (8分) | ①按规定传达贯彻落实中央、上级党组织和学校党委有关文件和重要会议精神(2分) ②按规定参加相关会议或活动(2分) ③按要求上报相关材料(2分) ④单项工作落实不到位(2分) |
1.1.2坚持正确的政治方向(4分) | ①根据党的教育方针和学校党委行政要求,围绕学院办学目标和学生专业培养方案(2分) ②深入贯彻以学生为本的工作理念,开展富有学院特色的学生思想政治教育(2分) | ||
1.1.3严守政治规矩(4分) | ①严守党的政治纪律和政治规矩,自觉在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持高度一致(2分) ②无越“红线”行为(2分) | ||
1.1.4严肃党内生活,培养良好政治文化(4分) | ①认真落实“三会一课”制度:每学年不少于两次支部党员大会、每学期不少于两次支部委员会、每月一次党小组会、每年不少于两次党课,会议记录及党课记录(2分) ②召开组织生活会和开展民主评议党员工作(2分)。 | ||
1.2思想建设 (意识形态 工作) (20分) | 1.2.1马克思主义经典理论和习近平新时代中国特色社会主义思想学习(4分) | ①重视政治理论学习,按照学校要求认真组织教职工政治理论学习,有计划(1分)、有落实(2分)、有记录(1分)。 | |
1.2.2坚定理想信念(4分) | ①始终同党和人民站在一起。心中装着国家和民族,对党和人民教育事业忠诚,对教育事业热爱,对学生热爱,对学生教育、引导、培养(2分) ②积极引导学生热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党(2分) | ||
1.2.3党的基本理论、基本路线、基本方略教育(4分) | ①认真贯彻执行党的路线方针政策(1分) ②及时传达上级有关文件和重要会议精神(1分) ③重视领导班子思想理论建设(1分) ④按要求完成上级指派的学习任务(1分) | ||
1.2.4意识形态及舆论引导和舆情控制工作(8分) | ①意识形态管理制度健全,责任人和分工明确,工作部署得力(2分) ②舆情分析机制健全,定期研判师生思想动态,发现苗头性问题及时上报(2分) ③在意识形态领域重大问题上,态度鲜明,处置得力的(2分);造成严重后果的不得分。 ④对主流宣传阵地建设重视,宣传栏、院刊、网站、微博、微信等宣传阵地建设健全(2分) | ||
1.3组织建设 (20分) | 1.3.1组织原则(民主集中制)(2分) | ①坚持民主集中制,健全党政议事规则,完善各项会议制度(1分) ②落实“三重一大”制度,对学院发展重大问题进行科学决策。(1分) | |
1.3.2组织发展、转正及日常管理(6分) | ①按规定程序发展党员,及时对预备党员进行转正,手续完备(2分) ②对毕业生党组织关系及时转接(2分) ③按时交纳党费(2分) | ||
1.3.3组织生活(4分) | ①党内组织生活制度健全,管理规范。加强党员目标管理,坚持民主评议党员制度(2分) ②按要求召开民主生活会,会前准备充分,会上认真开展批评和自我批评,增强班子解决自身问题的能力(2分) | ||
1.3.4组织建设(党员、干部队伍建设)(6分) | ①坚持党管人才原则,积极配合学校党委做好本单位科级以上干部教育培养、选拔任用、考核评价和管理监督等工作(2分) ②对科级及以上干部的教育培养和管理监督等工作制度健全、程序规范(2分) ③制定人才队伍建设规划,人才引进、培养、使用、管理制度规范(2分) | ||
1.3.5阵地建设(2分) | ①充分发挥分党校教育阵地在党员教育中的作用,组织入党积极分子深入学习(2分) ②对入党积极分子、党员发展对象和党员的教育、培养、管理、监督和服务工作开展得力,党员先锋模范作用发挥良好,无党员违纪(2分) | ||
1.4作风建设 (10分) | 1.4.1思想作风(3分) | ①坚持以马克思主义为指导,习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的教育方针。(1分) ②坚持不懈传播马克思主义科学理论,抓好马克思主义理论教育,为学生成长奠定科学的思想基础。(1分) ③把正确的政治方向、价值导向贯穿到立校办学、育人育才全过程。(1分) | |
1.4.2工作作风(7分) | ①工作执行力强。(2分) ②工作纪律严明。(2分) ③履行工作岗位职责。(1分) ④工作协调配合。(1分) ⑤工作行为规范。(1分) | ||
1.5纪律建设 (10分) | 1.5.1廉洁纪律(2分) | ①贯彻执行党风廉政建设责任制,年初有分工,年中有检查,年末有考核(1分) ②定期召开党风廉政风险分析会,及时研究部署反腐倡廉各项工作(1分) | |
1.5.2群众纪律(4分) | ①严格遵守廉洁自律各项规定,自觉接受群众监督,无违法违纪行为。(4分) | ||
1.5.3生活纪律(4分) | ①保持艰苦朴素的本色,发扬勤俭节约的优良传统。 (2分) ②坚持清正廉明,不贪图享乐、不追求低级趣味,用良好的作风诠释信仰,锻造党性。(2分) | ||
1.6品牌创新 (10分) | 党建、意识形态和党风廉政建设工作创新(10分) | ① 党建工作获市级以上政府单位认可的党建品牌。(10分) | |
1.7计划管理 (10分) | 要点、计划、活动方案、总结、归档(10分) | ①认真贯彻学校党委年度工作计划,结合学院中心工作制定党建工作计划,党总支计划要体现全面性,目标明确。(2.5分) ②对照目标和计划,制定活动方案。(2.5分) ③按要求进行工作总结,对计划执行中存在的问题应作出必要的分析。(2.5分) ④按时上交计划、总结。(2.5分) | |
2.教学 (100分) | 2.1教学常规 管理 (45分) | 2.1.1教学秩序(6分) | ①在学校教学规章制度的基础上,结合学院实际套制定的教学管理制度。(2分) ③考试组织、成绩管理的背景资料;教学事故统计等材料完整。(2分) |
2.1.2教学环节(7分) | ①学院执行学校各主要教学环节质里标准的具体措施。(2分) ②执行学校教学质量标准的支撑材料(按学校质量标准的要求准备。(2分) | ||
2.1.3实践教学(3分) | ①实训室设置合理,人员配备、设备配置满定教学需要,设备完好率100%,并全部用于实训教学。(1分) ②实训室使用率100% ,相关任课教师指导全部实训。(1分) ③实践教学安排严格符合教学计划,内容符合教学大纲要求。(1分) | ||
2.1.4教研活动(2分) | ①学院关于教学基层单位开展教学研究活动的制度健全、执行情况好。 ②学院和教学基层单位开展教学研究活动次数不低于4次/学期,活动主题突出,有针对性,记录详实。 | ||
2.1.5教学检查(12分) | ①学院教学质里监控的措施得力,每年各教学环节均有教字检查安排并严格执行,学院领导、系(教研室)经常过论、解决教学中存在的质量问题。(4分) ②对教学质量检查有信息收集和评估办法能按时进行;质量调查听课记录和学生调查表涉及全部任课教师,有统计分析结果,信息反馈渠道畅通。(4分) ③对教学中存在的质量问题有调控措施和改进目标并落实到位,成效显著。(4分) | ||
2.1.6教学文件执行(6分) | ①学院主动、独立完成教学、教研、教学管理工作的背景材料。(3分) ② 完成学校布置的教学工作任务情况统计或说明。(3分) | ||
2.1.7学生满意度(4分) | ①学生满意度100%(4分) ②学生满意度90%以上(3分) ③学生满意度81-90% (2分) ③ 学生满意度71-80% (1分) | ||
2.1.8职业技能考核(5分) | ①学院职业技能考核覆盖率100%(5分) ②学院职业技能考核覆盖率90%以上(4分) ③学院职业技能考核覆盖率81-90% (3分) ④学院职业技能考核覆盖率71-80% (2分) ④ 学院职业技能考核覆盖率60-70% (1分) | ||
2.2内涵建设 特色发展 (55分) | 2.2.1人才培养方案及标准建设(5分) | ①人才培养目标符合学院的办学定位,培养方案满足人才培养目标的要求;体现学校制订本科专业培养方案的原则,内容、格式规范。(2分) ②培养方案执行情况好;教学计划变更次数<1次/年:专业,授课计划与课程标准的符合度>98% (符合度=授课计划与课程标准符合的课程门数占学院所开设课程的总数的百分数)。(3分) | |
2.2.2专业设置与优势专业建设(8分) | ①学院专业结构与布局合理;学科支撑作用明显;专业建设目标明确,建设方案科学合理。(2分) ②专业建设负责人配备齐全全部符合学校要求,履行岗位职责情况好;专业建设规划落实情况好,有建设成果、有总结。(2分) ③专业的设置满足社会需要,具有学科基础,教学条件满足满足教学需要,教学质里有保证,学生满意率大于80%。(2分) ⑤ 有省级以上品牌或骨干专业,建设目标明确,投入到位。 (2分) | ||
2.2.3行动计划、1711计划等重大项目实施(10分) | ①行动计划项目实施与完成情况(5分) ②1711计划项目实施与完成情况(5分) | ||
2.2.4师资队伍建设及教师教学能力建设(5分) | ①重视教师业务水平的提升,有教师培训的五年规划与年度计划。(1分) ②注重教师双师素质的培养,双师素质教师队伍建设成效显著。(1分) ③落实好教师培训工作并加强监督和考核。积极开展学院教学能手比赛、说课比赛。积极开展学院教学能手比赛、说课比赛。(1分) ④做好专业带头人、骨干教师的培养和考核工作,充分发挥专业带头人、骨干教师的作用。(1分) ⑤加强兼职教师队伍建设,从行业、企业聘请技术能手,承担实践技能课程的比例逐渐提高,并注重对他们教学能力的培训。(1分) | ||
2.2.5各类师生技能大赛、比赛(9分) | ①国家级一等奖(3分)二等奖(2分)三等奖(1分) ②省级一等奖(2分)二等奖(1分)三等奖(0.5分) 最高不超过9分 | ||
2.2.6课程建设与改革(4分) | ①课程建设目标明确,总体思路清晰,体现分阶段、分层次、系统建设的原则,建设步骤和保障措施切实可行。课程体系改革总体思路清晰,措施得力,成效显著。(2分) ②课程建设负责人配备齐全,全部符合学校要求,履行岗位职责情兄好;课程建设方案落实情况好,有建设成果、有总结。(2分) | ||
2.2.7实践教学和实训基地建设(4分) | ①每个专业至少有2个稳定的校外实习基地,且实习基地的设施、条件满足教学需要。(2分) ②实习、实训教学文件完备;严格按照教学计划安排实习、实训时间、内容有保证;实习、实训过程规范、记录完整,实习报告全部批阅、成绩评定客观、合理;实习效果好。(2分) | ||
2.2.8信息化教学资源建设(含教材建设)(5分) | ①注重教学管理平台及教学资源库建设,逐步实现教学管理及教学资源的网络化、信息化和数字化。(3分) ②网站信息平台及时更新。(2分) | ||
2.2.9其他教研、教改项目及工作创新等(5分) | ①学院积极申报各级教改项目。(1分) ②批准的各级教改项目占申报项目比例>50%。(2分) ③学院每年对全部教改项目检查2次,按进度完成的项目占项首总数的85%以上。(2分) | ||
3. 科研、 质量管理、 社会服务 (100分) | 3.1科研工作 (30分) | 3.1.1各级各类科研项目立项、结题数(5分) | ①根据学校科研处统计完成该项目任务量评价(5分) |
3.1.2科研经费(横向、纵向经费)到款额(元)(6分) | ①根据学校科研处统计完成该项目任务量评价(6分) | ||
3.1.3论文、著作、教材出版数(5分) | ①根据学校科研处统计完成该项目任务量评价(5分) | ||
3.1.4教科研成果奖励获奖数(6分) | ①根据学校科研处统计完成该项目任务量评价(6分) | ||
3.1.5教职工完成年度额定科研工作量的百分率(6分) | ①教职工完成年度额定科研工作量的100%(6分) ②教职工完成年度额定科研工作量的80%以上(4分) ③教职工完成年度额定科研工作量的60%以上(2分) ⑥ 教职工完成年度额定科研工作量的60%以下(0分) | ||
3.2.1举办学术讲座场次数(2分) | ①每学期邀请行业、企业、专家学者举办学术讲座场次数2次及以上。(2分) | ||
3.2诊改工作 (40分) | 3.2.2成立二级诊改机构,任务分解到人(5分) | ①成立二级诊改机构。(2分) ②有详细任务分解表。(3分) | |
3.2.3建立诊改运行制度,制定目标链、标准链(10分) | ①建立诊改运行制度。(5分) ②制定目标链、标准链。(5分) | ||
3.2.4建立运行监管机制,开好“处方笺”(10分) | ①建立运行监管机制。(5分) ②开好学院、专业、课程等诊改“处方笺”。(5分) | ||
3.2.5诊改效果明显,提交项目诊改报告(15分) | ①提交项目诊改报告。(10分) ②诊改效果明显。(5分) | ||
3.3社会服务 (10分) | 3.3.1为社区、企事业等单位提供教育服务人数(2分) | ①年度培训50人天数以上得2分;50人天以下 得1分;没有培训不得分。 | |
3.3.2提供技术咨询与技术服务人次数(3分) | ①与企业合作开展横向课题研究,提供科技研发和技术服务,创收3万元以上得3分;3万元以下得2分;只有课题研究没有创收得1分。 | ||
3.3.3参与技术开发、新技术培训和推广人次数(2分) | ①参与技术开发、新技术培训推广人次数50人次以上(2分);50人次以下得1分;没有培训不得分。 | ||
3.3.4共建实训中心、产品研发中心、技术服务中心数量(3分) | ①在专业合作组织框架下,共建实训中心、产品研发中心、技术服务中心等且开展技术服务或员工培 训。(2分) ②成立合作机构但尚未开展服务项目。(1 分) | ||
3.4数据平台 与年度 质量报告 (15分) | 3.4.1明确采集任务,责任落实到人(4分) | ①有专人负责数据平台采集任务。(4分) | |
3.4.2按照时间节点,准确填报数据平台(5分) | ①按时准确填报数据平台。(5分) | ||
3.4.3及时审核采集数据并提交(2分) | ①能够及时审核采集数据并提交。(2分) | ||
3.4.4按时上报编制年度质量报告和评估所需材料(4分) | ①按时上报编制年度质量报告;(2分) ②按时上交评估所需材料;(2分) | ||
3.5督导工作 (5分) | 3.5.1成立二级督导机构(1分) | ①有二级督导方案。(1分) | |
3.5.2制定年度督导工作计划(1分) | ①有年度督导工作计划。(1分) | ||
3.5.3按时上报部门每月督导小结和学期总结(5分) | ①按时上报部门每月督导小结和学期总结得5分;上报不及时得3分;没有上报得0分 | ||
3.5.4二级学院巡课、听课记载资料完整(1分) | ①有学院巡课、听课记录(1分) | ||
3.5.5兼职督导员和学生信息员工作成效(1分) | ①有兼职督导员和学生信息员工作成效分析报告(1分) | ||
4. 团学、 安全稳定 (100分) |
4.1基础工作 (60分) | 4.1.1学籍工作(8分) | ①做好学生纸质档案及学籍卡的建立工作。(2分) ②配合教务处做好学生电子学籍图像采集及学历个人信息确认工作。(2分) ③按程序做好学生学籍处理工作。(4分) |
4.1.2资助工作(8分) | ①奖助贷日常管理(2分)。 ②奖助贷档案管理(2分)。 ③奖助贷评定情况(4分)。 | ||
4.1.3日常工作(8分) | ①工作有计划、有总结;工作执行力强,效率高。(2分) ②认真落实并圆满完成学校布置的各项学生教育管理和服务工作。(2分) ③学生日常行为管理、奖惩管理、资困助学等规范有序,制度完备。学生对学生工作的满意度高。(2分) ④在学校重大活动中承担重要任务,表现或任务完成出色,受到学校及上级通报表扬。(2分) | ||
4.1.4心理工作(8分) | ①咨询活动开展记录(2分) ②一般性心理问题处理情况(2分) ③严重心理问题处理情况 (4分) | ||
4.1.5公寓工作(8分) | ①学院高度重视学生公寓管理,学院教师、辅导员经常下寝室关心学生学习和生活。(4分) ②学生在公寓内文明守纪,效果好,开展公寓学生活动。(4分) | ||
4.1.6辅导员工作(8分) | ①爱岗敬业,学生反映良好,注重推广育人经验与育人典型,职责明确,考核到位,重视学习与培训(2分);②辅导员积极研究工作方法,取得研究成果、发表研究论文(2分); ③按照学校辅导员工作要求,开展辅导员队伍建设工作。(4分) ⑦ 出现责任事故一次扣4分,扣完为止。 | ||
4.1.7党团工作(8分) | ①团总支按时缴纳团费和上交团员档案。(2分) ②主题团日活动开展效果好。(2分) ③对学生干部和入党(团)积极分子的培养教育、考核要求有计划、有安排,对其进行培养、考核。(2分) ④推优入党和发展新团员名单及材料及时上报。(2分) | ||
4.1.8医保工作(2分) | ①医保工作无纰漏(2分),学工处发现一次扣0.5分,扣完为止。 | ||
4.1.9征兵工作(2分) | ①积极配合学校征兵工作,完成任务量得2分;没有完成任务量不得分。 | ||
4.2安全稳定 (20分) | 4.2.1全年有无学生安全责任事故(20分) | ①全年无学生安全责任事故,每起安全责任事故扣10分 | |
4.3特色创新 (20) | 4.3.1特色工作及工作创新(20分) | ①创建学生思想政治教育特色品牌项目,并发挥典范作用,受市级以上认可和表彰得10分,受省级以上认可和表彰得20分。 | |
5. 校企合作、 就业、 创新创业、 国际合作 (100分) | 5.1产教融合 校企合作 (20分) | 5.1.1健全校企合作管理制度(2.5分) | ①健全校企合作管理制度,其中制度科学完善的得满分;有制度但不够完善的得2分;没有制度不得分。 |
5.1.2校企合作的年度计划总结(2.5分) | ①有校企合作长期规划,年度、学期工作计划和总结,其中规划中充分体现校企合作工作,计划科学合理,总结全面具体的得满分;有规划、计划、总结,但思路不是很清晰,重点不突出的得2分;规划、计划、总结不齐全的根据情况得1分;没有的不得分。 | ||
5.1.3合作企业及资料(5分) | ①合作企业及资料有备案得(3分) ②资料完整(2分) | ||
5.1.4校企合作成效(10分) | ①要加强校外实训就业基地建设,加大学生实训就业数量。各专业学生校外实训就业数量达95%得10分,少于95%得8分。 | ||
5.2就业工作 (50分) | 5.2.1就业工作制度(2分) | ①按时上报招生就业创业工作领导小组名单,分工明确,学院例会布置招生就业创业工作每学期不少于3次,并有会议记录(1分) ②有学院级相关工作计划、工作制度,妥善保管相关文件、通知(1分) | |
5.2.2顶岗实习方案(3分) | ①顶岗实习方案完整,符合教学计划(3分) | ||
5.2.3实习基地建设(5分) | ①本专业校企合作单位总数累计在10个以上(1分),无合作企业不得分; ②有共同开发课程(1分) ③有共同开发出版教材(1分) ④共同开发教学资源(专业标准、课程标准;教学内容融合行业企业资源、职业资格考试有关资料及各类题库,及时更新各级课程网站)(1分) ⑤与企业合作开展纵向、横向课题,提供科技研发和技术服务有收入(1分) | ||
5.2.4实习过程管理(8分) | ①实习、实训按按教学计划完成。(4分) ②未按规定选派实习指导老师或指导老师未认真履行指导职责。 (4分) | ||
5.2.5实习考核与总结(2分) | ①有学生实习考核与总结材料。(2分) | ||
5.2.6日常就业工作(3分) | ①积极开展就业、创业教育活动,开展就业咨询(2分) ②积极承办学校就业创业大讲堂活动(1分) | ||
5.2.7招聘会的组织(3分) | ①每年至少组织一次招聘会(1分) ②招聘会企业不少于10家(1分) ③本地企业占比例不低于70%(1分) | ||
5.2.8就业协议管理(20分) | ①就业协议回收完整、有效(10分) ②就业协议有效率达100% (10分) | ||
5.2.9就业调查及就业年报(4分) | ①就业信息录入规范,就业率统计应确保准确无误并能够按时完成就业年报(4分)。 | ||
5.3创新创业 教育 (20分) | 5.3.1就业创业指导培训(10分) | ①每年举办就业创业专题讲座、报告至少2次(5分) ②认真落实学生创业就业培训(5分) | |
5.3.2学生创业管理(10分) | ①积极推荐优秀项目参选学校大学生创新创业中心孵化(2分) ②组织、指导学生申报校级、省级以上创业大赛等活动(3分) ③对于有创新创业意愿的学生开放实训室、资料室、实习车间等,提供必要的场地和硬件设施,结合专业特点,开展校企合作,建立创客空间、创业基地等(5分) | ||
5.4国际 合作办学 (10分) | 5.4.1机构与人员(2分) | ①国际合作办学机构正规、人员符合国际合作办学要求(2分) | |
5.4.2工作规划与计划(2分) | ①国际合作办学有具体的工作规划、每年有工作计划(2分) | ||
5.4.3宣传活动等工作推进(3分) | ①国际合作办学宣传活动符合学校要求,工作有推进(2分) | ||
5.4.4国际合作办学项目(3分) | ①每个国际合作办学项目得1分,最高不超过3分 | ||
6. 招生、 继续教育、 社会培训 (100分) | 6.1领导重视 (15分) | 6.1.1有领导分管和科室负责招生工作(5分) | ①学院领导重视招生工作,院长分管招生工作(3分) |
6.1.2将招生纳入年初计划和年终总结(4分) | ①年度计划中含招生工作(2分) ②年度总结中含招生工作(2分) | ||
6.1.3及时宣传学校招生政策、落实招生任务(5分) | ①及时到责任学校宣传招生政策、落实招生任务(5分) | ||
6.2专业推介 (15分) | 6.2.1有专业人才培养方案(含年招生计划)(3分) | ①制定专业人才培养方案(3分) | |
6.2.2有专业宣讲团队(5分) | ①组织有3人以上专业宣讲团队(5分) | ||
6.2.3接待中学师生及家长参观实训室(中心)(5分) | ①认真组织专业老师接待中学师生及家长参观实训室。(5分) | ||
6.2.4及时更新二级网站招生专业信息(3分) | ①及时更新网站招生专业信息,没有更新不得分(3分) | ||
6.3参与招生 (20分) | 6.3.1组织老师(责任人)和学生参与招生宣传(10分) | ①积极组织老师和学生参与招生宣传(10分) | |
6.3.2组织师生现场指导考生填报志愿(10分) | ①支持招生办工作,安排师生现场指导考生填报志愿(10分) | ||
6.4继续教育 (20分) | 6.4.1自考组织机构健全、教辅服务周全(3分) | ①有自考组织机构,制定教辅方案(3分) | |
6.4.2年自考专升本招生人数达到当年网录新生人数的40%(10分) | ①年自考专升本招生人数达到当年网录新生人数的40%(10分) | ||
6.4.3自考课程年度考试一次性合格率达到60%(5分) | ①自考课程年度考试一次性合格率达到60%得5分,40%-50%得3分,低于40%得1分。 | ||
6.4.4组织成教(网络)生源数(以二级学院为单位统计)(2分) | ①组织成教(网络)生源数(以二级学院为单位统计)。(2分) | ||
6.5社会培训 (30分) | 6.5.1有培训机构和培训方案(3分) | ①组建由培训机构(1分) ②制定培训方案(2分) | |
6.5.2完成学校下达的年度社会培训任务(20分) | ①完成学校下达的年度社会培训任务得20分;完成学校下达的年度社会培训任务80%以上得15分;完成学校下达的年度社会培训任务60%以上得10分;完成学校下达的年度社会培训任务60%以下得5分 | ||
6.5.3社会培训年纯收益达到10万元(7分) | ①社会培训年纯收益达到10万元得7分;社会培训年纯收益达到8万元以上得5分;社会培训年纯收益达到5万元以上得3分;社会培训年纯收益达到5万元以下得1分 | ||
7. 日常管理 (100分) | 7.1考勤和工作纪律(50分) | 7.1.1教职工的考勤(15分) | ①按时上交学院教职工考勤报表(15分) |
7.1.2履行请假手续情况(15分) | ①请假销假手续完整(15分) | ||
7.1.3工作纪律(15分) | ①严格遵守上下班时间,按时打卡,无迟到、早退、旷工现象(15分) | ||
7.1.4档案整理和移交(5分) | ①档案整理手续、移交手续完整(5分);档案有缺失得2分 | ||
7.2绩考工作(20) | 7.2.1绩考工作的实施(网上查看市绩考平台)(10分) | ①根据市绩效考核平台,对学院行政人员进行考核。绩考平台使用率100%得10分,使用率80%以上得8分,使用率60%以上得6分,低于60%不得分 | |
7.2.2绩考工作的应用(10分) | ①绩考平台应用填写情况优秀得10分,应用良好得8分,应用一般得6分。 | ||
7.3绩效分配(30分) | 7.3.1制定绩效工资二次分配方案(10分) | ①学院制定绩效工资二次分配方案,并按时上交得10分 | |
7.3.2绩效工资分配合规合理(20分) | ①绩效工资分配合规合理,有公示,无教职工投诉得20分 |
<< 上一篇:经济管理系“十四五”师资队伍建设规划
>> 下一篇:经济管理系 部门及岗位工作标准汇编